Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический САИПА-180/5 MIG 5в1 Ресанта изготовлен по передовой IGBT технологии.
Описание:
Основные характеристики:
Antistick | Есть |
Бренд | Ресанта |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8 — 1 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме FCAW (Flux), А | 30-180 |
Диапазон рабочего напряжения, B | 160-280 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА/ MIG/MAG/TIG, А | 20-180 |
Функция Arc Force в режиме MMA | Есть |
Hot Start | Есть |
Кабель заземления, м | 1,5 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Максимальная масса катушки | 5 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,1 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 30 |
Напряжение дуги в режиме FCAW (Flux), В | 13-23 |
Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
Напряжение дуги в режиме MIG/MAG,В | 13-23 |
Напряжение дуги в режиме TIG, В | 10,8-17,3 |
Напряжение холостого хода, В | 76 |
Габариты упаковки | 0.294 × 0.294 × 0.294 м |
Подающий механизм | Встроенный |
Продолжительность нагружения, % | 70% |
Напряжение дуги в режиме ММА, В | 20,8-27,3 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | -20...+50 |
Режим сварки MIG/MAG | Да |
Режим сварки MMA | Да |
Сварка порошковой проволокой | Есть |
Сварочная горелка, м | 2 |
Вес, кг | 6.063 кг |
Характеристики:
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8 — 1 |
Продолжительность нагружения, % | 70% |
Класс изоляции | F |
Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
Режим сварки MIG/MAG | Да |
Подающий механизм | Встроенный |
Класс защиты | IP21S |
Сварочная горелка, м | 2 |
Antistick | Есть |
Hot Start | Есть |
Сварка порошковой проволокой | Есть |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме FCAW (Flux), А | 30-180 |
Диапазон рабочего напряжения, B | 160-280 |
Напряжение холостого хода, В | 76 |
Напряжение дуги в режиме FCAW (Flux), В | 13-23 |
Напряжение дуги в режиме MIG/MAG,В | 13-23 |
Напряжение дуги в режиме ММА, В | 20,8-27,3 |
Максимальная масса катушки | 5 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | -20...+50 |
Максимальный потребляемый ток, А | 30 |
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА/ MIG/MAG/TIG, А | 20-180 |
Кабель заземления, м | 1,5 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
Вес, кг | 6.063 кг |
Габариты упаковки | 0.294 × 0.294 × 0.294 м |
Категории: Инверторные сварочные аппараты (MIG/MAG)